Технические характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | 0,5 THA | 1 THA | 2 THA | 3 THA | 5 THA |
Наибольший предел взвешивания, кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Наименьший предел взвешивания | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
Класс точности | III/средний | ||||
Время стабилизации, сек | ≤ 10 | < 10 | |||
Диапазон нуля, % от НПВ | 4 | ||||
Обозначение перегрузки | [Максимальная нагрузка] + 9e | ||||
Безопасная перегрузка, % от НПВ | 125 | ||||
Максимальная перегрузка, % от НПВ | 400 | ||||
Питание: от аккумулятора/через адаптер | Через адаптер: 9В/1500мА | ||||
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | ≥ 50 | 80 ~ 200 | 60 ~ 100 | ||
Тип батареи | Герметичная, на основе свинца и кислоты, 6В/5А в час | Герметичная, на основе свинца и кислоты, 6В/10А в час | |||
Выборка массы тары, не более, кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||||
Относительная влажность | d85% при температуре ниже +20°C | ||||
Тип дисплея | Светодиодный, 5-ти сегментный. Высота сегмента: 30мм | Светодиодный, 5-ти сегментный. Высота сегмента: 38мм | |||
Тип батарей для ПУ | 2 батареи АА × 1,5В | ||||
Масса, кг, не более | 4,2 | 16 | 25 |
Габаритные размеры крановых весов CAS CASTON I 05THA
Габаритные размеры крановых весов CAS CASTON I 1, 2, 3, 5THA
Габаритные размеры крановые весов CAS CASTON 0,5, 1, 2, 3, 5 THA | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | L (мм) | A (мм) | B (мм) | C (мм) |
0,5 THA | 360 | 25 | 75 | 20 |
1, 2, 3 THA | 420 | 58 | 83 | 30 |
5 THA | 585 | 92 | 135 | 45 |