Достоинства
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Модель | LP 06(R*) | LP 15(R*) | LP 30(R*) |
Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
Наименьший предел взвешивания, г | 20 | ||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1 / 2 | 2 / 5 | 5 / 10 |
Питание: от сети | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51 Гц | ||
Потребляемая мощность, Вт | 140 | ||
Выборка массы тары, не более, кг | 2,99 | 5,99 | 9,99 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
Тип дисплея | Флуоресцентный | ||
Габариты, мм | 410 x 430 x 195 | ||
Размеры платформы, мм | 285 x 385 | ||
Масса, кг, не более | 10,2 |
* Наличие дополнительного дисплея на стойке.