UFSC370GCP
Размеры и содержимое | |
Температурный диапазон | От -24 до -14 °C |
Климатический класс | 4 |
Вес брутто / нетто | 103 / 98 кг |
Общий / полезный объем | 300 / 270 л |
Total Display Area | 0.74 m² |
Конструкция и материал | |
Количество и тип дверей | 1 pаспашная стеклянная дверь с подогревом |
Тип верхней панели | D-образный |
Подсветка верхней панели | LED холодный белый |
Высокопрочное стекло | Да |
Количество и тип полок | 6 cтационарных морозильных полок |
Размеры полок | 470 x 413 мм |
Ножки / опоры | 2 регулируемые ножки |
Ролики | 2 ролика |
наружная отделка | Белый |
внутренняя отделка | Белый |
внутренняя подсветка | LED |
Замок | Да |
Охлаждение и функции | |
Тип контроллера | Механический |
Тип охлаждения | Статический |
Тип разморозки | Ручная |
Хладагент | R290 |
Количество хладагента | 85 г |
Питание и потребление | |
Энергетическая классификация | |
Потребляемая энергия | 8.32 квт/24ч |
Годовое энергопотребление | 3035 кВт⋅ч/год |
Индекс энергоэффективности | 34.7 |
Входная мощность | 570 вт |
Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
Уровень шума | 45 дб(А) |
Термометр | Да |
Габаритные размеры | |
Внутренний размер (Ш x Г x В) | 470 x 440 x 1545 мм |
Габаритный размер (Ш x Г x В) | 595 x 640 x 1980 мм |
Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 680 x 710 x 2050 мм |