FS890H BLACKХолодильный шкаф со стеклом
Технические спецификации
Размеры и содержимое | |
Банки 330 мл | 948 шт |
Банки 500 мл | 480 шт |
Бутылки 330 мл | 528 шт |
Бутылки 500 мл ПЭТ | 468 шт |
Температурный диапазон | От +2 до +10 °C |
Климатический класс | 4 |
Вес брутто / нетто | 166 / 153 кг |
Общий / полезный объем | 707 / 535 л |
Конструкция и материал | |
Количество и тип дверей | 2 pаспашные стеклянные двери |
Количество и тип полок | 5 pешетчатых черных полок |
Цвет полок | Черный |
Ножки / опоры | 4 регулируемые ножки |
Ролики | 4 ролика |
Наружная отделка | Черный |
Внутренняя отделка | Черный RAL9005 |
Внутренняя подсветка | LED |
Замок | Да |
Охлаждение и функции | |
Тип контроллера | Электронный |
Тип охлаждения | Динамический |
Тип разморозки | Автоматический |
Хладагент | R290 |
Количество хладагента | 115 г |
Питание и потребление | |
Энергетическая классификация | F |
Потребляемая энергия | 6.101 квт/24ч |
Годовое энергопотребление | 2227 кВт⋅ч/год |
Индекс энергоэффективности | 78.5 |
Объем ИЭЭ | 837 л |
Входная мощность | 410 вт |
Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
Уровень шума | 48 дб(А) |
Термометр | Да |
Габаритные размеры | |
Внутренний размер (Ш x Г x В) | 810 x 561 x 1556 мм |
Габаритный размер (Ш x Г x В) | 890 x 740 x 1990 мм |
Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 950 x 840 x 2160 мм |