FS1220Холодильный шкаф
Технические спецификации
Размеры и содержимое | |
Банки 330 мл | 301 шт |
Банки 500 мл | 175 шт |
Бутылки 330 мл | 133 шт |
Бутылки 500 мл ПЭТ | 133 шт |
Температурный диапазон | От 2 до 10 °C |
Климатический класс | 4 |
Вес брутто / нетто | 67 / 62 кг |
Общий / полезный объем | 215 / 190 л |
Конструкция и материал | |
Количество и тип дверей | 1 pаспашная стеклянная дверь |
Перенавешиваемая дверь | Да |
Высокопрочное стекло | Да |
Количество и тип полок | 3 pешетчатые белые полки |
Цвет полок | Белый |
Размеры полок | 498 x 405 мм |
Ножки / опоры | 2 регулируемые ножки |
Ролики | 2 ролика |
Наружная отделка | Белый |
Внутренняя отделка | АБС |
Внутренняя подсветка | LED |
Замок | Да |
Охлаждение и функции | |
Тип контроллера | Механический |
Тип охлаждения | Вентилируемый |
Тип разморозки | Автоматический |
Хладагент | R600a |
Количество хладагента | 50 г |
Питание и потребление | |
Энергетическая классификация | E |
Потребляемая энергия | 1,9 квт/24ч |
Годовое энергопотребление | 694 кВт⋅ч/год |
Индекс энергоэффективности | 52 |
Объем ИЭЭ | 227 л |
Входная мощность | 229 Вт |
Напряжение / Частота | 220-240/50 В/Гц |
Уровень шума | 45 дб(А) |
Термометр | Да |
Габаритные размеры | |
Внутренний размер (Ш x Г x В) | 470 x 440 x 1027 мм |
Габаритный размер (Ш x Г x В) | 595 x 640 x 1315 мм |
Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 680 x 710 x 1410 мм |