CEV425 BLACKЧерный холодильный шкаф
Технические спецификации
Размеры и содержимое | |
Банки 330 мл | 455 шт |
Банки 500 мл | 301 шт |
Бутылки 330 мл | 217 шт |
Бутылки 500 мл ПЭТ | 217 шт |
Температурный диапазон | От 2 до 10 °C |
Климатический класс | 4 |
Вес брутто / нетто | 80 / 75 кг |
Общий / полезный объем | 372 / 347 л |
Конструкция и материал | |
Количество и тип дверей | 1 pаспашная стеклянная дверь |
Перенавешиваемая дверь | Да |
Высокопрочное стекло | Да |
Количество и тип полок | 5 pешетчатых черных полок |
Цвет полок | Черный |
Размеры полок | 490 x 360 мм |
Ножки / опоры | 2 регулируемые ножки |
Ролики | 2 ролика |
Наружная отделка | Черный |
Внутренняя отделка | Черный АБС |
Внутренняя подсветка | LED внутри дверной рамы |
Замок | Да |
Охлаждение и функции | |
Тип контроллера | Механический |
Тип охлаждения | Вентилируемый |
Тип разморозки | Автоматический |
Хладагент | R600a |
Количество хладагента | 70 г |
Питание и потребление | |
Энергетическая классификация | D |
Потребляемая энергия | 2,2 квт/24ч |
Годовое энергопотребление | 803 кВт⋅ч/год |
Индекс энергоэффективности | 48,6 |
Объем ИЭЭ | 358 л |
Входная мощность | 295 Вт |
Напряжение / Частота | 220-240/50 В/Гц |
Уровень шума | 45 дб(А) |
Термометр | Да |
Габаритные размеры | |
Внутренний размер (Ш x Г x В) | 470 x 440 x 1555 мм |
Габаритный размер (Ш x Г x В) | 595 x 640 x 1840 мм |
Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 665 x 710 x 2000 мм |