VOC100Холодильник импульсных продаж • Отличная наглядность товаров • Вентилируемое охлаждение • Светодиодное табло • Идеально подходит для брендирования • 7 опор скольжения • Колесики — дополнительная опция
Размеры и содержимое | |
Банки 330 мл | 80 шт |
Банки 500 мл | 50 шт |
Бутылки 330 мл | 50 шт |
Бутылки 500 мл ПЭТ | 50 шт |
Температурный диапазон | От 2 до 12 °C |
Климатический класс | 4 |
Вес брутто / нетто | 31 / 29 кг |
Общий / полезный объем | 110 / 103 л |
Площадь выкладки | 0.75 м² |
Конструкция и материал | |
Количество и тип крышек | - |
Количество и тип корзин | - |
Разделительная система | Нет |
Количество и тип дверей | |
Ножки / опоры | 7 скользящих опор |
Ролики | - |
наружная отделка | Серый RAL9006 |
внутренняя отделка | Сталь с порошковым покрытием |
внутренняя подсветка | LED |
Охлаждение и функции | |
Тип контроллера | Электронный |
Тип охлаждения | Динамический |
Тип разморозки | Автоматический |
Хладагент | R600a |
Количество хладагента | 55 г |
Питание и потребление | |
Потребляемая энергия | 2.6 квт/24ч |
Годовое энергопотребление | 949 кВт⋅ч/год |
Индекс энергоэффективности | 40.6 |
Входная мощность | 160 вт |
Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
Уровень шума | 42 дб(А) |
Термометр | Да |
Габаритные размеры | |
Внутренний размер (Ш x Г x В) | 520 x 345 x 570 мм |
Габаритный размер (Ш x Г x В) | 660 x 460 x 970 мм |
Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 700 x 500 x 1150 мм |