Размеры и содержимое | |
Банки 330 мл | 78 шт |
Банки 500 мл | 36 шт |
Бутылки 330 мл | 36 шт |
Бутылки 500 мл ПЭТ | 32 шт |
Температурный диапазон | От 2 до 12 °C |
Климатический класс | 4 |
Вес брутто / нетто | 31 / 26 кг |
Общий / полезный объем | 80 / 72 л |
Total Display Area | 0.1 m² |
Конструкция и материал | |
Количество и тип крышек | 1 прозрачная акриловая распашная крышка |
Количество и тип корзин | 1 проволочная корзина, серая |
Разделительная система | Нет |
Ролики | 4 ролика, 1 с тормозом |
наружная отделка | Черный |
внутренняя отделка | Сталь с порошковым покрытием |
внутренняя подсветка | Нет |
Охлаждение и функции | |
Тип контроллера | Механический |
Тип охлаждения | Динамический |
Тип разморозки | Автоматический |
Хладагент | R600a |
Количество хладагента | 45 г |
GWP | 3 |
Питание и потребление | |
Энергетическая классификация | |
Потребляемая энергия | 0.95 квт/24ч |
Годовое энергопотребление | 347 кВт⋅ч/год |
Индекс энергоэффективности | 16 |
Входная мощность | 112 вт |
Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
Уровень шума | 45 дб(А) |
Термометр | Нет |
Габаритные размеры | |
Внутренний размер (Ш x Г x В) | 450 x 450 x 475 мм |
Габаритный размер (Ш x Г x В) | 567 x 567 x 830 мм |
Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 580 x 580 x 880 мм |