Размеры и содержимое | |
Банки 330 мл | 44 шт |
Банки 500 мл | 22 шт |
Бутылки 330 мл | 22 шт |
Бутылки 500 мл ПЭТ | 20 шт |
Температурный диапазон | От 2 до 12 °C |
Климатический класс | 4 |
Вес брутто / нетто | 25 / 22 кг |
Общий / полезный объем | 53 / 50 л |
Total Display Area | 0.1 m² |
Конструкция и материал | |
Количество и тип крышек | 1 прозрачная акриловая распашная крышка |
Количество и тип корзин | 1 проволочная корзина, серая |
Разделительная система | No |
Ролики | 4 ролика, 1 с тормозом |
наружная отделка | Черный |
внутренняя отделка | Сталь с порошковым покрытием |
внутренняя подсветка | Нет |
Охлаждение и функции | |
Тип контроллера | Механический |
Тип охлаждения | Динамический |
Тип разморозки | Автоматический |
Хладагент | R600a |
Количество хладагента | 40 г |
GWP | 3 |
Питание и потребление | |
Энергетическая классификация | |
Потребляемая энергия | 1.2 квт/24ч |
Годовое энергопотребление | 438 кВт⋅ч/год |
Индекс энергоэффективности | 17 |
Входная мощность | 76 вт |
Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
Уровень шума | 45 дб(А) |
Термометр | Нет |
Габаритные размеры | |
Внутренний размер (Ш x Г x В) | 375 x 375 x 470 мм |
Габаритный размер (Ш x Г x В) | 457 x 457 x 830 мм |
Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 480 x 480 x 850 мм |