Морозильная/холодильная камера
Размеры и содержимое | |
Температурный диапазон | -24 до -18 / -1 до 15 °C |
Климатический класс | 3 |
Вес брутто / нетто | 125 / 85 кг |
Общий / полезный объем | 425 / 334 л |
Total Display Area | 0.65 m² |
Конструкция и материал | |
Количество и тип крышек | 2 гнутые раздвижные крышки из закаленного стекла |
Разделители | Divider system |
Высокопрочное стекло | Да |
Цвет полок | Белый |
Ножки / опоры | 4 регулируемые ножки |
наружная отделка | Белый |
внутренняя отделка | Сталь с порошковым покрытием |
внутренняя подсветка | LED |
Охлаждение и функции | |
Тип контроллера | Электронный |
Тип охлаждения | Статический |
Тип разморозки | Автоматический |
Хладагент | R290 |
Количество хладагента | 80 г |
GWP | 3 |
Питание и потребление | |
Входная мощность | 267 вт |
Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
Уровень шума | 46 дб(А) |
Термометр | Да |
Габаритные размеры | |
Внутренний размер (Ш x Г x В) | 1190 x 605 x 620 мм |
Габаритный размер (Ш x Г x В) | 1470 x 812 x 915 мм |
Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 1530 x 1000 x 1050 мм |
Внутренний размер (Ш x Г x В) | 2000 x 1175 x 700 мм |
Габаритный размер (Ш x Г x В) | 2150 x 1465 x 930 мм |
Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 2240 x 1550 x 1030 мм |
Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 2610 x 1020 x 850 мм |