Морозильная/холодильная камера
Размеры и содержимое | |
Температурный диапазон | -24 до -18 / -1 до 15 °C |
Климатический класс | 3 |
Вес брутто / нетто | 251 / 198 кг |
Общий / полезный объем | 1697 / 1255 л |
Total Display Area | 2.65 m² |
Конструкция и материал | |
Количество и тип крышек | 2 гнутые раздвижные крышки из закаленного стекла |
Разделители | Divider system |
Высокопрочное стекло | Да |
Цвет полок | Белый |
Ножки / опоры | 4 регулируемые ножки |
наружная отделка | Белый |
внутренняя отделка | Сталь с порошковым покрытием |
внутренняя подсветка | LED |
Охлаждение и функции | |
Тип контроллера | Электронный |
Тип охлаждения | Статический |
Тип разморозки | Автоматический |
Хладагент | R290 |
Количество хладагента | 2 x 85 г |
GWP | 3 |
Питание и потребление | |
Входная мощность | 522 вт |
Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
Уровень шума | 48 дб(А) |
Термометр | Да |
Габаритные размеры | |
Внутренний размер (Ш x Г x В) | 2000 x 1175 x 700 мм |
Габаритный размер (Ш x Г x В) | 2150 x 1465 x 930 мм |
Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 2240 x 1550 x 1030 мм |
Габаритные размеры | |
Внутренний размер (Ш x Г x В) | 2364 x 774 x 490 мм |
Габаритный размер (Ш x Г x В) | 2500 x 920 x 790 мм |
Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 2610 x 1020 x 850 мм |