Морозильная/холодильная камера
Размеры и содержимое | |
Температурный диапазон | -24 до -18 / -1 до 15 °C |
Вес брутто / нетто | 168 / 127 кг |
Общий / полезный объем | 800 / 580 л |
Конструкция и материал | |
Количество и тип крышек | 2 гнутые раздвижные крышки из закаленного стекла |
Количество разделителей | 2 шт |
Высокопрочное стекло | Да |
Ножки / опоры | 4 регулируемые ножки |
наружная отделка | Белый |
внутренняя отделка | Сталь с порошковым покрытием |
внутренняя подсветка | LED |
Охлаждение и функции | |
Тип контроллера | Электронный |
Тип охлаждения | Статический |
Тип разморозки | Автоматический |
Хладагент | R290 |
Количество хладагента | 2 x 60 г |
GWP | 3 |
Питание и потребление | |
Потребляемая энергия | 5.9 квт/24ч |
Входная мощность | 462 вт |
Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
Уровень шума | 48 дб(А) |
Термометр | Да |
Габаритные размеры | |
Внутренний размер (Ш x Г x В) | 1864 x 774 x 490 мм |
Габаритный размер (Ш x Г x В) | 2020 x 920 x 790 мм |
Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 2110 x 1020 x 850 мм |