Размеры и содержимое | |
Банки 330 мл | 455 шт |
Банки 500 мл | 301 шт |
Бутылки 330 мл | 217 шт |
Бутылки 500 мл ПЭТ | 217 шт |
Температурный диапазон | От 2 до 10 °C |
Климатический класс | 4 |
Вес брутто / нетто | 83 / 78 кг |
Общий / полезный объем | 372 / 347 л |
Конструкция и материал | |
Количество и тип дверей | 1 pаспашная стеклянная дверь |
Тип верхней панели | D-образный |
Перенавешиваемая дверь | Нет |
Подсветка верхней панели | LED |
Высокопрочное стекло | Да |
Количество и тип полок | 4 pешетчатые белые полки |
Цвет полок | Белый |
Размеры полок | 490 x 360 мм |
Ножки / опоры | 2 регулируемые ножки |
Ролики | 2 ролика |
наружная отделка | Белый |
внутренняя отделка | Белый |
внутренняя подсветка | LED внутри дверной рамы |
Замок | Да |
Охлаждение и функции | |
Тип контроллера | Механический |
Тип охлаждения | Динамический |
Тип разморозки | Вне цикла |
Хладагент | R600a |
Количество хладагента | 70 г |
Питание и потребление | |
Энергетическая классификация | |
Потребляемая энергия | 1.66 квт/24ч |
Годовое энергопотребление | 606 кВт⋅ч/год |
Индекс энергоэффективности | 49.7 |
Объем ИЭЭ | 358 l |
Входная мощность | 295 вт |
Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
Уровень шума | 45 дб(А) |
Термометр | Да |
Габаритные размеры | |
Внутренний размер (Ш x Г x В) | 470 x 440 x 1555 мм |
Габаритный размер (Ш x Г x В) | 595 x 640 x 1980 мм |
Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 665 x 710 x 2015 мм |